por Monitoramento | jun 9, 2021 | Matérias
Neste ano, houve um recorde de inscritos, com 1.697 candidatos Redação Brasil de Fato | São Paulo (SP) | 09 de Junho de 2021 às 11:12 A Comissão Permanente para os Vestibulares da Universidade de Campinas (Unicamp) divulgou os locais de prova do vestibular indígena da...
por Monitoramento | jun 9, 2021 | Matérias
Indígenas se refugiaram no mato antes de os garimpeiros entrarem na comunidade; ainda não há informação sobre feridos Martha Raquel Brasil de Fato | São Paulo (SP) | 09 de Junho de 2021 às 09:18 Quatro barcos com garimpeiros armados invadiram a Comunidade Maikohipi na...
por Monitoramento | jun 9, 2021 | Matérias
Terras indígenas Yanomami, Alto Rio Negro e Munduruku são as mais pressionadas pelo desmatamento na Amazônia Martha Raquel Brasil de Fato | São Paulo (SP) | 09 de Junho de 2021 às 08:28 Uma área de 1.767km² foi desmatada na Amazônia entre fevereiro e abril de 2021,...
por Monitoramento | jun 9, 2021 | Matérias
Os povos indígenas viveram na Floresta Amazônica por milênios “sem causar perdas ou distúrbios detectáveis de espécies”. Concluiu um estudo publicado na revista PNAS. Pesquisadores estudaram uma área de floresta em um ponto remoto do nordeste do Peru – ALVARO DEL...
por Monitoramento | jun 9, 2021 | Covid-19, Matérias
Projeto Amazônia Minada, do InfoAmazonia, aponta crescimento incomum de pedidos por manganês em 2020. Historicamente, esse metal era alvo de 1% dos requerimentos em terras indígenas. Em 2020, respondeu por 15%, sendo alçado ao posto de segundo minério mais solicitado...
Comentários