por Monitoramento | mar 25, 2021 | Covid-19, Matérias
“O X da questão talvez seja amar Por isso não seja tão indiferente Se números frios não tocam a gente Espero que nomes consigam tocar.” BRÁULIO BESSA / CHICO CÉSAR Após 1 ano de pandemia, ao fim de Março de 2021 o Brasil contabiliza mais de 300.000 óbitos oficiais por...
por Monitoramento | mar 25, 2021 | Matérias
Por Anna Beatriz Anjos A médica indígena Myrna Cunningham falou sobre o relatório que aponta os povos tradicionais como os “melhores guardiões da floresta”. Para ela, o Brasil vai na contramão do mundo em relação ao clima: “pelo que representa para a Amazônia, é...
por Monitoramento | mar 25, 2021 | Covid-19, Matérias
Mesmo com a pandemia, atividade avançou 30% no território; indígenas correm risco com doenças, violência e álcool Martha Raquel Brasil de Fato | São Paulo (SP) | 25 de Março de 2021 às 16:37 Um relatório divulgado nesta quinta-feira (25) revela que o garimpo ilegal...
por Monitoramento | mar 25, 2021 | Matérias
Ataque ocorreu nesta quinta-feira (25), em Jacareacanga, no Pará; indígenas relataram o caso ao MPF Catarina Barbosa Belém (PA) | Brasil de Fato | 25 de Março de 2021 às 16:06 Indígenas procuraram o Ministério Público Federal (MPF) nesta quinta-feira (25) para relatar...
por Monitoramento | mar 25, 2021 | Covid-19, Matérias
Covid-19 pandemic highlights impacts of the Bolsonaro government’s “zero demarcation” policy Pedro Stropasolas e Daniel Giovanaz Translated by: Ítalo Piva Brasil de Fato | São Paulo | 25 de Março de 2021 às 10:12 Leia em português “There is no health clinic in...
Comentários